Hörgerätepreisliste Audifon HDO & RIC
Audifon Faro (HDO & RIC)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Faro R | Gerät bewerten | 1'990,00 € | 1'290,00 - 1'350,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Faro S+ | Gerät bewerten | 1'990,00 € | 1'290,00 - 1'350,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Faro P | Gerät bewerten | 1'990,00 € | 1'290,00 - 1'350,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Kami (HDO & RIC)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Kami R | Gerät bewerten | 1'190,00 € | 490,00 - 550,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Kami xS | Gerät bewerten | 1'190,00 € | 490,00 - 550,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Kami S | Gerät bewerten | 1'190,00 € | 490,00 - 550,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Kami P | Gerät bewerten | 1'190,00 € | 490,00 - 550,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega (HDO & RIC)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Rega R | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega xS | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega S | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega P | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Sino (HDO & RIC)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Sino R | Gerät bewerten | 790,00 € | 90,00 - 150,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Sino xS | Gerät bewerten | 790,00 € | 90,00 - 150,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Sino S | Gerät bewerten | 790,00 € | 90,00 - 150,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Sino P | Gerät bewerten | 790,00 € | 90,00 - 150,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Via Pro (HDO & RIC)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Pro R (System) | Gerät bewerten | 2'390,00 € | 1'690,00 - 1'750,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Pro S+ (System) | Gerät bewerten | 2'390,00 € | 1'690,00 - 1'750,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Pro P (System) | Gerät bewerten | 2'390,00 € | 1'690,00 - 1'750,00 € | Angebot anfordern |
Hörgerätepreisliste Audifon IDO
Audifon Faro (IDO)
Preise inkl. individueller Standard Schale (IdO-Schale)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Faro IS | Gerät bewerten | 1'990,00 € | 1'290,00 - 1'350,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Faro IS+ | Gerät bewerten | 1'990,00 € | 1'290,00 - 1'350,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega (IDO)
Preise inkl. individueller Standard Schale (IdO-Schale)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Rega Pico | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega CIC | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Rega ITE | Gerät bewerten | 1'590,00 € | 890,00 - 950,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Kami (IDO)
Preise inkl. individueller Standard Schale (IdO-Schale)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Kami CIC | Gerät bewerten | 1'190,00 € | 490,00 - 550,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Kami ITE | Gerät bewerten | 1'190,00 € | 490,00 - 550,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Sino (IDO)
Preise inkl. individueller Standard Schale (IdO-Schale)
Name | Bewerten | Privatpreis | Eigenanteil f. gesetzl. Versicherte | Kostenvoranschlag |
---|---|---|---|---|
Audifon Sino CIC | Gerät bewerten | 790,00 € | 90,00 - 150,00 € | Angebot anfordern |
Audifon Sino ITE | Gerät bewerten | 790,00 € | 90,00 - 150,00 € | Angebot anfordern |